4x12mm Axial Leaded Fast Acting Miniature Pico Fuse 350V 3Amp met UL cUL goedgekeurde breekcapaciteit 50A 350VAC
Toepassingen
Secundaire bescherming voor ruimtebeperkte toepassingen
• TV met een flatscreen
• LCD-monitor
• LCD-achterlichtomvormer
• kantoorapparaten
• Stroomvoorziening
• Audio/video-systeem
• Verlichtingssysteem
• Medische apparatuur
Deel - Nee, dat is niet waar. |
Amperen Rating |
Spanning Rating |
Breuk Capaciteit |
Goedkeuringen van het agentschap |
||
UL | CUL |
PSE JET |
||||
RFP0100 | 100 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0125 | 125 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0160 | 160 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0200 | 200 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0250 | 250 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0300 | 300 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0315 | 315 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0350 | 350 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0375 | 375 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0400 | 400 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0500 | 500 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0600 | 600 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0630 | 630 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0700 | 700 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0750 | 750 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP0800 | 800 mA | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1100 | 1A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1125 | 1.25A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1150 | 1.5A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1160 | 1.6A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1200 | 2A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1250 | 2.5A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1300 | 3A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1315 | 3.15A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1350 | 3.5A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1400 | 4A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1500 | 5A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1600 | 6A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1630 | 6.3A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1700 | 7A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1800 | 8A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP1900 | 9A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP2100 | 10A | 350 V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RFP2120 | 12A | 350 V | 50A@350VAC | ○ | ○ | ○ |
RFP2150 | 15A | 350 V | 50A@350VAC | ○ | ○ | ○ |
% van Ampere-rating ((In) |
Tijd om te blazen |
100% * In | 4 uur Min. |
200% * In | Maximaal 60 seconden |
Afmeting(mm)
Eén product | Afmeting van de band |
![]() |
![]() |
Nee, dat is niet zo. |
Deelnaam |
Materiaal |
1 |
Gecapsuleerd lichaam |
Epoxycoated |
2 |
looddraad |
Met staal bekleed koper |
3 |
Hoofdstuk |
met een breedte van niet meer dan 50 mm |
4 |
Fuselement |
met een breedte van niet meer dan 15 mm |
5 |
Lichaam |
Niet-transparante keramische buis |