Standaard D-serie 7mm schijf 07D271K 271 270V zink-oxide metaaloxide varistor 175VAC 225VDC spanningsafhankelijke weerstand
Kenmerken
Hoogwaardige onderdrukking van transiente spanning
Korte reactietijd op spanning
Laag standbyvermogen
Uitstekende klemkwaliteiten
Hoog vermogen tegen overstromingen
Hoge betrouwbaarheid
UL, CSA, VDE en SEV erkend
Nummering van onderdelen
Deel Aantal |
Vac (V) |
Vdc (V) |
V1mA (A) |
IP (A) |
Vc (V) |
I(A) Standaard |
I(A) Een hoge golf |
(J) Standaard |
(J) Een hoge golf |
Geclassificeerd vermogen ((W) |
C@ 1KHz ((pf) |
07D180K ((J) | 11 | 14 | 18 ((15-21.6) | 2.5 | 36 | 250 | 500 | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 2800 |
07D220K (J) | 14 | 18 | 22 ((19.5-26) | 2.5 | 43 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 2300 |
07D270K ((J) | 17 | 22 | 27 (((24-31) | 2.5 | 53 | 250 | 500 | 1.4 | 3.0 | 0.02 | 1800 |
07D330K ((J) | 20 | 26 | 33 ((29.5-36.5) | 2.5 | 65 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 1500 |
07D390K ((J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 2.5 | 77 | 250 | 500 | 2.1 | 4.0 | 0.02 | 1300 |
07D470K ((J) | 30 | 38 | 47 ((42-52) | 2.5 | 93 | 250 | 500 | 2.5 | 5.0 | 0.02 | 1100 |
07D560K ((J) | 35 | 45 | 56 ((50-62) | 2.5 | 110 | 250 | 500 | 3.1 | 6.0 | 0.02 | 890 |
07D680K ((J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 2.5 | 135 | 250 | 500 | 3.6 | 7.0 | 0.02 | 740 |
07820K ((J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 10 | 135 | 1200 | 1750 | 5.5 | 10 | 0.25 | 600 |
07D101K ((J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12 | 0.25 | 500 |
07D121K ((J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 1200 | 1750 | 7.8 | 13 | 0.25 | 420 |
07D151K (J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 1200 | 1750 | 9.7 | 13 | 0.25 | 330 |
07D181K ((J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16 | 0.25 | 280 |
07D201K (J) | 130 | 170 | 200 ((180-220) | 10 | 340 | 1200 | 1750 | 13 | 17 | 0.25 | 250 |
07D221K ((J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 1200 | 1750 | 14 | 19 | 0.25 | 23007D |
07D241K (J) | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 10 | 395 | 1200 | 1750 | 15 | 21 | 0.25 | 210 |
07D271K ((J) | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 10 | 455 | 1200 | 1750 | 18 | 24 | 0.25 | 185 |
07D301K (J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 500 | 1200 | 1750 | 20 | 26 | 0.25 | 165 |
07D331K ((J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 10 | 550 | 1200 | 1750 | 23 | 28 | 0.25 | 150 |
07D361K ((J) | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 10 | 595 | 1200 | 1750 | 25 | 32 | 0.25 | 140 |
07D391K ((J) | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 10 | 650 | 1200 | 1750 | 25 | 35 | 0.25 | 130 |
07D431K ((J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 10 | 710 | 1200 | 1750 | 28 | 40 | 0.25 | 115 |
07D471K ((J) | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 10 | 775 | 1200 | 1750 | 30 | 42 | 0.25 | 105 |
07D511K ((J) | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 10 | 845 | 1200 | 1750 | 30 | 45 | 0.25 | 100 |
07D561K ((J) | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 10 | 925 | 1200 | 1750 | 30 | 49 | 0.25 | 90 |
07D621K ((J) | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 10 | 1025 | 1200 | 1750 | 33 | 55 | 0.25 | 80 |
07D681K ((J) | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 10 | 1120 | 1200 | 1750 | 33 | 60 | 0.25 | 75 |
07D751K (J) | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 10 | 1240 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65 | 0.25 | 70 |
07D781K ((J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 10 | 1290 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65 | 0.25 | 70 |
07D821K (J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 10 | 1355 | 1200 | 1750 | 67.2 | 70 | 0.25 | 60 |
Afmeting (mm)
Dmax
|
9
|
Hmax
|
11
|
Lmin
|
25
|
A±1
|
5
|
±0.02
|
0.6
|
Dikte Tmax.
180K - 680K
|
5.0
|
621K-681K
|
7.0
|
820K - 201K
|
5.0
|
751K-821K
|
7.5
|
221K-331K
|
5.5
|
||
361K--471K
|
6.0
|
||
511K-561K
|
6.5
|
Toepassingen
Overspanningsbescherming in:
consumentenelektronica
industriële elektronica
communicatie-elektronica
metings- en regelsystemen
elektrische huishoudelijke apparaten
Bescherming tegen overspanningen veroorzaakt door licht die op inkomende elektriciteitsleidingen slaat.
Onderdrukking van overspanningen veroorzaakt door het schakelen van inductieve belastingen zoals transformatoren, relais en spoelen. Bescherming van rectificatiedioden, SCR's, vermogenstransistoren, halfgeleiders, enz.
Definitie van Varistor-begrippen
Nominale RMS-spanning, nominale gelijkstroomspanning:
De maximale aangegeven waarden van de spanning van het energiesysteem die continu tussen de eindpunten van een apparaat mag worden aangebracht.
Varistorspanning: Testkenmerk dat wordt gebruikt om varistors per type te classificeren.De spanningsclamperkenmerken van de varistor kunnen op verschillende testniveaus worden gedefinieerd.
Nominale piek-single-pulse-overgangsstroom: maximale golfstroom, golfvorm van 8/20 μs die een varistor kan weerstaan voor een enkele golfstroom.
Nominale transitieve energie van een enkele impuls: maximaal toelaatbare energie voor een enkele impuls (zie gespecificeerde golfvormen).
Maximale klemspanning: gemeten piekspanning over de eindpunten van het apparaat wanneer een stroomimpuls van een bepaalde amplitude en golfvorm door de varistor wordt geleid.
Typische capaciteit: typische capaciteitswaarden worden gemeten bij een testfrequentie van 1 kHz. De capaciteitswaarden zijn uitsluitend ter referentie, niet onderhevig aan uitgaande inspectie.
Algemene kenmerken
Bergingstemperatuur: -55°C tot +125°C
Werkoppervlaktemperatuur: 125°C
Werktemperatuur: -55°C tot +85°C ((zonder afkoeling)
Maximale spannings-temperatuurcoëfficiënt: <- 0,05% ̊C
Isolatieweerstand: minimaal 1000 megaohm
Hi Pot (Leads To Case, 1 Min.): 2500 VDC
Typische reactietijd: < 15 nanoseconden
Epoxyrating: 94V-0
Stroom-energievermindering (> 85 °C): -2,5 % ∆C
Leakage-stroom: maximaal 200 μA (bij nominale gelijkstroomwerkspanning)
Vermogen tot solderen: MIL-STD-202F
Vermogensverlies (P, in watt): alle definities zijn in overeenstemming met de IEEE-specificaties C62.33.
Aanbod voor het snijden van lood met een varistor
A: 4,0 ±1,0 mm ((Snijdend lood voor 5D, 7D)
B: 3,0 ±1,0 mm ((Snijdend lood voor alle diameters)
C: 4,5 ± 1,5 mm (Crimped lead cutting for 10D, 14D)
D: 6,5 ± 1,0 mm ((Snijdend lood voor alle diametergroottes)
E: 4,0 ±1,0 mm ((Recht lood snijden voor 5D, 7D, 10D, 14D, 20D)
F: 5,0 ±1,0 mm ((Snijding met gekrimpd lood voor 10D, 14D)
J: 3,0 ± 0,5 mm K: 3,5 ± 1,0 mm
Piekstroom per puls versus pulsduur
Energievermindering tegenover temperatuur