Douanenummer 85334090 CNR TVS Metal Oxide Varistor Block 10D391K Met Pitch 7.5mm 10mm 250VAC 320VDC Voor stroomvoorziening
Beschrijving
De MOV-10DxxxK-serie van 10 mm radial geleide varistorapparaten beschermt tegen overspanningsovergangen zoals bliksem, stroomcontact en stroominductie.De metaloxide-varistoren bieden een keuze uit varistorspanningen van 18 V tot 820 V en Vrms-spanningen van 11 V tot 510 V.
De apparaten hebben een hoge stroomverwerking, een hoge energie-absorptievermogen en snelle reactietijden om te beschermen tegen voorbijgaande storingen tot de nominale limieten.
Deelnummer | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip ((A) | Vc(V) | I(A) | I(A) | (J) | (J) | Geclassificeerd | C@1KHz |
10D180K ((J) | 11 | 14 | 18 ((15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0.05 | 5600 |
10D220K ((J) | 14 | 18 | 22 ((19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 4500 |
10D270K ((J) | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0.05 | 3700 |
10D330K(J) | 20 | 26 | 33 ((29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.05 | 3000 |
10D390K ((J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0.05 | 2400 |
10D470K ((J) | 30 | 38 | 47 ((42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 2100 |
10D560K(J) | 35 | 45 | 56 ((50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 |
10D680K ((J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 |
10D820K ((J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 |
10D101K ((J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 |
10D121K ((J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 |
10D151K ((J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 |
10D181K ((J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 |
10D201K ((J) | 130 | 170 | 200 ((180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 |
10D221K ((J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 |
10D241K ((J) | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 |
10D271K ((J) | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 |
10D301K ((J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 |
10D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
10D361K ((J) | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
10D391K(J) | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
10D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
10D471K ((J) | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
10D511K ((J) | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
10D561K ((J) | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
10D621K ((J) | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
10D681K ((J) | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
10D751K ((J) | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 130 |
10D781K ((J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
10D821K ((J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
10D911K ((J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
10D102K ((J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
10D112K ((J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0.4 | 90 |
Dmax | 13 |
Hmax | 15 |
Lmin | 25 |
A±1 | 7.5 |
±0.02 | 0.8 |
Dikte
180K - 680K | 5.0 | 621K-681K | 7.0 |
820K - 201K | 5.0 | 751K-821K | 7.5 |
221K-331K | 5.5 | 102K-122K | 8.0 |
361K--471K | 6.0 | 142K--162K | 10 |
511K-561K | 6.5 | 182K. | 12 |