January 6, 2025
Stop, contactdoos & voltage door land
Hieronder is een volledig overzicht van alle landen van de wereld en hun respectieve die stoppen/afzet en voltages/frequenties voor binnenlandse toestellen wordt gebruikt. De lijst toont aan dat in de meeste landen de leidingen is tussen 220 en 240 volts (50 of 60 Herz) leveren; de landen die op 100-127 volts werken worden zeer in aantal overtroffen. De lijst openbaart ook dat het type A en C wereldwijd de het vaakst gebruikte elektrische stoppen is.
Als u een rol onderaan de pagina neemt, zult u opmerken dat de meeste landen een duidelijk omlijnde stop en voltagenorm hebben. Vele Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen, echter, gebruiken een bont inzameling van – vaak onverenigbaar – stoppen en soms ook verschilt het voltage van gebied tot gebied. Duidelijk, maakt dit het zeer hard voor reizigers om te beoordelen welk soort stopadapter of transformator zij voor hun reis nodig zullen hebben. Wanneer de elektriciteitssituatie in een land extra informatie vereist, wordt de naam van het land in kwestie benadrukt in rood. Die verbinding zal u aan een diepgaande beschrijving nemen.
Land/staat/grondgebied | Eenfasig voltage (volts) | Frequentie (hertz) | Stoptype |
Abu Dhabi (niet een land, maar kapitaal van de Verenigde Arabische Emiraten) | 230 V | 50 Herz | G |
Afghanistan | 220 V | 50 Herz | C / F |
Albanië | 230 V | 50 Herz | C / F |
Algerije | 230 V | 50 Herz | C / F |
Amerikaans Samoa | 120 V | 60 Herz | A / B/F/I |
Andorra | 230 V | 50 Herz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Herz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Herz | A / B |
Antigua en Barbuda | 230 V | 60 Herz | A / B |
Argentinië | 220 V | 50 Herz | I |
Armenië | 230 V | 50 Herz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Herz | A / B/F |
Australië | 230 V | 50 Herz | I |
Oostenrijk | 230 V | 50 Herz | C / F |
Azerbeidzjan | 220 V | 50 Herz | C / F |
De Azoren | 230 V | 50 Herz | B / C/F |
De Bahamas | 120 V | 60 Herz | A / B |
Bahrein | 230 V | 50 Herz | G |
De Balearen | 230 V | 50 Herz | C / F |
Bangladesh | 220 V | 50 Herz | A / C/D/G/K |
Barbados | 115 V | 50 Herz | A / B |
Wit-Rusland | 220 V | 50 Herz | C / F |
België | 230 V | 50 Herz | C / E |
Belize | 110 V/220 V | 60 Herz | A / B/G |
Benin | 220 V | 50 Herz | C / E |
De Bermudas | 120 V | 60 Herz | A / B |
Bhutan | 230 V | 50 Herz | C / D/G |
Bolivië | 230 V | 50 Herz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Herz | A / C |
Bosnië & Herzegovina | 230 V | 50 Herz | C / F |
Botswana | 230 V | 50 Herz | D / G |
Brazilië | 127 V/220 V | 60 Herz | C / N |
Britse Maagdelijke Eilanden | 110 V | 60 Herz | A / B |
Brunei | 240 V | 50 Herz | G |
Bulgarije | 230 V | 50 Herz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Herz | C / E |
Birma (officieel Myanmar) | 230 V | 50 Herz | A / C/D/G/I |
Burundi | 220 V | 50 Herz | C / E |
Kambodja | 230 V | 50 Herz | A / C/G |
Kameroen | 220 V | 50 Herz | C / E |
Canada | 120 V | 60 Herz | A / B |
Canarische Eilanden | 230 V | 50 Herz | C / E/F |
Kaapverdië (in het Portugees: Cabo Verde) | 230 V | 50 Herz | C / F |
Caymaneilanden | 120 V | 60 Herz | A / B |
De Centraalafrikaanse Republiek | 220 V | 50 Herz | C / E |
Tsjaad | 220 V | 50 Herz | C / D/E/F |
Kanaaleilanden (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Herz | C / G |
Chili | 220 V | 50 Herz | C / L |
China, Volksrepubliek van | 220 V | 50 Herz | A / C/I |
Kerstmiseiland | 230 V | 50 Herz | I |
Cocos (Keeling) Eilanden | 230 V | 50 Herz | I |
Colombia | 110 V | 60 Herz | A / B |
De Comoren | 220 V | 50 Herz | C / E |
De Kongo, Democratische Republiek van | 220 V | 50 Herz | C / D/E |
De Kongo, Volksrepubliek van | 230 V | 50 Herz | C / E |
De Cook Eilanden | 240 V | 50 Herz | I |
Costa Rica | 120 V | 60 Herz | A / B |
Ivoorkust (Ivoorkust) | 220 V | 50 Herz | C / E |
Kroatië | 230 V | 50 Herz | C / F |
Cuba | 110 V/220 V | 60 Herz | A / B/C/L |
Curaçao | 127 V | 50 Herz | A / B |
Cyprus | 230 V | 50 Herz | G |
Cyprus, het Noorden (niet erkend, zelf-verklaard staat) | 230 V | 50 Herz | G |
Czechia (Tsjechische Republiek) | 230 V | 50 Herz | C / E |
Denemarken | 230 V | 50 Herz | C / E/F/K |
Djibouti | 220 V | 50 Herz | C / E |
Dominica | 230 V | 50 Herz | D / G |
Dominicaanse Republiek | 120 V | 60 Herz | A / B/C |
Doubai (niet een land, maar de grootste stad in de Verenigde Arabische Emiraten) | 230 V | 50 Herz | G |
Oost-Timor (Timor-Leste) | 220 V | 50 Herz | C / E/F/I |
Ecuador | 120 V | 60 Herz | A / B |
Egypte | 220 V | 50 Herz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Herz | A / B |
Engeland | 230 V | 50 Herz | G |
Equatoriaal-Guinea | 220 V | 50 Herz | C / E |
Eritrea | 230 V | 50 Herz | C / L |
Estland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Ethiopië | 220 V | 50 Herz | C / F/G |
De Faeröer | 230 V | 50 Herz | C / E/F/K |
Falkland Eilanden | 240 V | 50 Herz | G |
Fiji | 240 V | 50 Herz | I |
Finland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Frankrijk | 230 V | 50 Herz | C / E |
Frans-Guyana | 220 V | 50 Herz | C / D/E |
Gabon (Gabonese Republiek) | 220 V | 50 Herz | C |
Gambia | 230 V | 50 Herz | G |
Gazastrook (Gaza) | 230 V | 50 Herz | C / H |
Georgië | 220 V | 50 Herz | C / F |
Duitsland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Ghana | 230 V | 50 Herz | D / G |
Gibraltar | 230 V | 50 Herz | G |
Groot-Brittannië (GB) | 230 V | 50 Herz | G |
Griekenland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Groenland | 230 V | 50 Herz | C / E/F/K |
Grenada | 230 V | 50 Herz | G |
Guadeloupe | 230 V | 50 Herz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Herz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Herz | A / B |
Guinea | 220 V | 50 Herz | C / F/K |
Guinea-Bissau | 220 V | 50 Herz | C |
Guyana | 120 V/240 V | 60 Herz | A / B/D/G |
Haïti | 110 V | 60 Herz | A / B |
Holland (officieel Nederland) | 230 V | 50 Herz | C / F |
Honduras | 120 V | 60 Herz | A / B |
Hong Kong | 220 V | 50 Herz | G |
Hongarije | 230 V | 50 Herz | C / F |
IJsland | 230 V | 50 Herz | C / F |
India | 230 V | 50 Herz | C / D/M |
Indonesië | 230 V | 50 Herz | C / F |
Iran | 230 V | 50 Herz | C / F |
Irak | 230 V | 50 Herz | C / D/G |
Ierland (Ierland) | 230 V | 50 Herz | G |
Noordelijk Ierland, | 230 V | 50 Herz | G |
Het Eiland Man | 230 V | 50 Herz | C / G |
Israël | 230 V | 50 Herz | C / H |
Italië | 230 V | 50 Herz | C / F/L |
Jamaïca | 110 V | 50 Herz | A / B |
Japan | 100 V | 50 Herz Herz/60 | A / B |
Jordanië | 230 V | 50 Herz | C / D/F/G/J |
Kazachstan | 220 V | 50 Herz | C / F |
Kenia | 240 V | 50 Herz | G |
Kiribati | 240 V | 50 Herz | I |
Korea, het Noorden | 220 V | 50 Herz | C |
Korea, Zuiden | 220 V | 60 Herz | F |
Kosovo | 230 V | 50 Herz | C / F |
Koeweit | 240 V | 50 Herz | G |
Kyrgyzstan | 220 V | 50 Herz | C / F |
Laos | 230 V | 50 Herz | A / B/C/E/F |
Letland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Libanon | 230 V | 50 Herz | C / D/G |
Lesotho | 220 V | 50 Herz | M |
Liberia | 120 V | 60 Herz | A / B |
Libië | 230 V | 50 Herz | C / L |
Liechtenstein | 230 V | 50 Herz | C / J |
Litouwen | 230 V | 50 Herz | C / F |
Luxemburg | 230 V | 50 Herz | C / F |
Macao | 220 V | 50 Herz | G |
Macedonië, Republiek van (de vroegere Joegoslavische Republiek Macedonië, FYROM) | 230 V | 50 Herz | C / F |
Madagascar | 220 V | 50 Herz | C / E |
Madera | 230 V | 50 Herz | C / F |
Malawi | 230 V | 50 Herz | G |
Maleisië | 240 V | 50 Herz | G |
De Maldiven | 230 V | 50 Herz | C / D/G/J/K/L |
Mali | 220 V | 50 Herz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Herz | G |
De Marshall Eilanden | 120 V | 60 Herz | A / B |
Martinique | 220 V | 50 Herz | C / D/E |
Mauretanië | 220 V | 50 Herz | C |
Mauritius | 230 V | 50 Herz | C / G |
Mayotte | 230 V | 50 Herz | C / E |
Mexico | 120 V | 60 Herz | A / B |
Micronesië, Gefederaliseerde Staten van | 120 V | 60 Herz | A / B |
Moldavië | 230 V | 50 Herz | C / F |
Monaco | 230 V | 50 Herz | C / E/F |
Mongolië | 230 V | 50 Herz | C / E |
Montenegro | 230 V | 50 Herz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Herz | A / B |
Marokko | 220 V | 50 Herz | C / E |
Mozambique | 220 V | 50 Herz | C / F/M |
Myanmar (vroeger Birma) | 230 V | 50 Herz | A / C/D/G/I |
Namibië | 220 V | 50 Herz | D / M |
Nauru | 240 V | 50 Herz | I |
Nepal | 230 V | 50 Herz | C / D/M |
Nederland | 230 V | 50 Herz | C / F |
Nieuw-Caledonië | 220 V | 50 Herz | C / F |
Nieuw Zeeland | 230 V | 50 Herz | I |
Nicaragua | 120 V | 60 Herz | A / B |
Niger | 220 V | 50 Herz | C / D/E/F |
Nigeria | 230 V | 50 Herz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Herz | I |
Het Eiland van Norfolk | 230 V | 50 Herz | I |
Noord-Cyprus (niet erkend, zelf-verklaard staat) | 230 V | 50 Herz | G |
Noord-Ierland | 230 V | 50 Herz | G |
Noord-Korea | 220 V | 50 Herz | C |
Noorwegen | 230 V |
Door Dylan-Wet -- AOLITTEL TECHNOLOGIEco., LTD.
6 augustus, 2018