Hoogvermogensstabiliteit Fotocel Output Analoog Lineaire Optocoupler WDYJ-1210 10.5x7.5mm Voor motorversnellingsregeling
Kenmerken
Zuiver weerstandsmateriaal, niet-polair vermogen
De eenvoudige schakelstructuur geschikt voor DC of AC toepassingen
Goede isolatie tussen invoer en uitvoer, laag vervormingskoppeling
De volgende categorieën zijn bedoeld: Download- Het is...
Structuurdiagram: (eenheid: mm)
Absolute maximale waarden @ 25°C
Parameter | Rating | Eenheid |
Isolatiespanning (piek) | 2000 | V |
Temperatuur van het solderen | 260 < 5 sec | °C |
Werktemperatuur | -40 tot 75 | °C |
Bergingstemperatuur | -40 tot 75 | °C |
ELECTRO-OPTISCHE CARACTERISTICEN @ 25°C
LED's
Parameter | Symbool | Testomstandigheden | - Min. | Typ... | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Voorstroom | Ik...F | 20 | mA | |||
Voorspanning | VF | Ik...F=20mA | 1.9 | 2.0 | 2.5 | V |
Omgekeerde stroom | Ik...R | VR=4V | 10 | μA |
CELL
Parameter | Symbool | Testomstandigheden | - Min. | Typ... | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Maximale celspanning | VC | (piek wisselstroom of gelijkstroom) | 60 | V | ||
Machtverlies | PD | Lineair afkoelen tot 0 bij 75°C | 50 | mW |
Gecoupleerd
Parameter | Testomstandigheden | Op weerstand (RON) / KΩ | Afstandsweerstand (ROFF) ※2 /MΩ | ||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
WDYJ-1210RA | IF=1mA※1 | 0.7 | 1 | ||
WDYJ-1210RB | IF=1mA※1 | 0.65 | 1.1 | 1 | |
WDYJ-1210RC | IF=1mA※1 | 1.05 | 1.56 | 1 | |
WDYJ-1210RC1 | IF=1mA※1 | 0.8 | 1.5 | 200 | |
WDYJ-1210RD | IF=1mA※1 | 1.48 | 2.6 | 1 | |
WDYJ-1210RD1 | IF=1mA※1 | 1.48 | 2.5 | 200 | |
WDYJ-1210RE | IF=1mA※1 | 2.5 | 5 | 2 | |
WDYJ-1210RG | IF=1mA※1 | 5 | 10 | 2 | |
WDYJ-1210RH | IF=1mA※1 | 10 | 20 | 30 | |
WDYJ-1210RI | IF=1mA※1 | 20 | 40 | 10 | |
Rise Time (TR) | Tijd tot 63% van de eindgeleiding @ IF= 20mA | 3.5 | msec | ||
Herfsttijd. | Tijd tot 100 kW na verwijdering van IF = 20mA | 500 | msec | ||
Celtemperatuurcoëfficiënt | IF > 5 mA | 0.7 | %/°C |
Beschrijving
Optocoupler is een apparaat dat voornamelijk is gemaakt van LED & Photocell. Het wordt ook wel opto-isolator, optische isolator, fotocoupler genoemd.Wanneer er stroom wordt toegepast op de LEDDe LED's worden geïsoleerd door een lichtbron die de uitgang van de fotocel aanzet. Ze werken samen om elektrische isolatie te bieden.Terwijl ze elektrisch geïsoleerd blijven.
Toepassingen
Bescherming en besturing van de audioversterker
Elektrische afgeschermde isolatiecouplage
Communicatietransmissie en automatische besturing
Instelling van de lichten en toerentalregeling
Industrieel, motorrijden en besturing
Hoofdkenmerkencurve
Aandacht:Het wordt aanbevolen de soldeersnoer van de onderkant van de optocoupler te verwijderen, de soldeertijd moet zo kort mogelijk zijn.