Door het gat normale miniatuur CFR Carbon Film vaste weerstand 0.5W 1WS 330R 5% 350V Axial Leaded Khaki 9032 3.2x9mm
Inleiding
De CFR-serie koolstoffilmresistoren worden vervaardigd door een homogene film van zuivere koolstof op keramische staven van hoge kwaliteit te bedekken.met een vermogen van meer dan 10 W,De weerstanden zijn bekleed met lagen bruin lak.
Het vroegste en meest populaire type weerstand is koolstoffilmweerstand die in bijna alle soorten elektronische producten kan worden gebruikt.Het weerstandselement is een keramische staaf van hoge kwaliteit waarop een homogene film van zuivere koolstof wordt afgezet door middel van vacuümverwarming om elektrische geleidbaarheid op het oppervlak te producerenVolledige automatisering en massaproductie op het insnijden, sorteren, snijden, lassen, coachen en dubbel controleren, waardoor stabiele kwaliteit, hoge betrouwbaarheid en economische kosten worden gewaarborgd.
Kenmerken
· Voldoet aan de eisen van JIS-C-5202 en MIL-R-22684B
· Snellere warmteafvoer · Lagere temperatuurstijging
· Kleine houdbaarheid
· Tolerantie van 5%
· Wattage 0,5 W (1 / 2 W)
· Weerstandsbereik van 1 ohm tot 10 MOhm
Type aanduiding(voorbeeld)
CF 1/4W 10K. J T52
CF: Carbonfilmresistor
1/4W: Wattage
Nominaal vermogen |
|
Normaal |
Kleine |
1/8W | 1/4WS |
1/4W | 1/2WS |
1/2W | 1WS |
1W | 2WS |
2W | 3WS |
10K:Nominale weerstandswaarde E-24-serie
J:Tolerantie van weerstand K ±10% J ±5% G ±2%
T52:Vorm P type,M type,MB type,F type,FK1 type,FK2 type,FKK type
Nominaal vermogen
Type
|
Nominaal vermogen
|
Maximaal werkend Spanning |
Maximale overbelasting Spanning |
Dielectrische weerstand Spanning |
Resistentie Bereik ((Ω) |
|
Normale grootte | CF1/8W | 0.125W | 200 V | 400 V | 350 V | 1Ω~10MΩ |
CF1/4W | 0.25W | 250 V | 500 V | 500 V | 1Ω~10MΩ | |
CF1/2W | 0.5W | 350 V | 700 V | 700 V | 1Ω~10MΩ | |
CF1W | 1W | 500 V | 800 V | 800 V | 1Ω~10MΩ | |
CF2W | 2W | 500 V | 1000V | 1000V | 1Ω~10MΩ | |
CF3W | 3W | 500 V | 1000V | 1000V | 1Ω~10MΩ | |
CF5W | 5W | 500 V | 1000V | 1000V | 1Ω~10MΩ | |
Kleine grootte | CF1/4WS | 0.25W | 250 V | 400 V | 350 V | 1Ω~10MΩ |
CF1/2WS | 0.5W | 350 V | 700 V | 500 V | 1Ω~10MΩ | |
CF1WS | 1W | 500 V | 800 V | 700 V | 1Ω~10MΩ | |
CF2WS | 2W | 500 V | 1000V | 800 V | 1Ω~10MΩ | |
CF3WS | 3W | 500 V | 1000V | 1000V | 1Ω~10MΩ | |
CF5WS | 5W | 500 V | 1000V | 1000V | 1Ω~10MΩ |
Structuurdiagram
(1) CORE CERAMIC ROD
(2) WERKVASTENFILM COLFILM
(3) EEN TENNISGETINNDE ijzeren dop
(4) ELECTRISCH WELDEN VAN CONNECTIE
(5) Looddraad gesoldeerd of geblokkeerd
(6) ELECTRISCH ISOLEREND LAK
(7) Afwerking van de verf ELECTRISCHE ISOLATIE
(8) INDICATIE KLEERCODE INK
Kleur van het lichaam van de resistor
Normale grootte | Kleine grootte | ||
Type | Kleur | Type | Kleur |
CF1/8W, CF1/4W, CF1/2W, CF1W, CF2W, CF3W, CF5W |
Kaki's |
CF1/4WS, CF1/2WS, CF1WS, CF2WS, CF3WS, CF5WS |
Khaki of groen |
Uitlegdimensie(mm)
1) P-type
Type | Afmetingen | |||||
Normale grootte |
Kleine grootte |
Ik... | L | ψD | ψd | H |
CF1/8W | CF1/4WS | 60 | 3.2±0.5 | 1.8±0.5 | 0.43±0.05 | 28.0±2.0 |
CF1/4W | CF1/2WS | 60 | 6.5±0.5 | 2.3±0.5 | 0.45±0.05 | 28.0±2.0 |
CF1/2W | CF1WS | 60 | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 0.50±0.05 | 28.0±2.0 |
CF1W | CF2WS | 60 | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7 0±0.05 | 25.0±2.0 |
81 | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7 0±0.05 | 35.0±2.0 | ||
94 | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7 0±0.05 | 42.0±2.0 | ||
CF2W | CF3WS | 60 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70±0.05 | 23.0±2.0 |
70 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70±0.05 | 28.0±2.0 | ||
81 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70±0.05 | 33.0±2.0 | ||
94 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70±0.05 | 40.0±2.0 | ||
CF3W | CF5WS | 94 | 17.5±1.0 | 6.0±0.5 | 0.70±0.05 | 38.0±2.0 |
CF5W | 94 | 24.5±1.0 | 8.0±0.5 | 0.70±0.05 | 35.0±2.0 |
2) Axial Lead Taping--Txx type
Type |
Opname |
Afmetingen | ||||||||||
Normale grootte |
Kleine grootte |
L | W | P |
L1-L2 Max, ik ben er klaar voor. |
T |
Z. Max, ik ben er klaar voor. |
R Max, ik ben er klaar voor. |
t Max, ik ben er klaar voor. |
e Max, ik ben er klaar voor. |
S Max, ik ben er klaar voor. |
|
CF1/8W | CF1/4WS | T26 | 3.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 3.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | T26 | 6.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 6.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF1/2W | CF1WS | T52 | 9.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
CF1W | CF2WS | T52 | 11.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 11.0±1.0 | 73±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF2W | CF3WS | T52 | 15.0±1.0 | 52±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 15.0±1.0 | 73±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
T84 | 15.0±1.0 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF3W | CF5WS | T84 | 17.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
CF5W | T84 | 24.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
3) MB-type
Watt |
Afmetingen (mm) | |||||||
D | L | P±1.0 | H1±1.0 | H2±0.5 | d±0.05 | t±0.15 | qMax | |
1/2w, 1w | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 12.5/15 | 10.5 | 4.5 | 0.50 | 1.2 | 3 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
4) Type M
Watt |
Afmetingen (mm) | |||
ΦD | L | P±1.0 | H±1.0 | |
1/8w,1/6w | 1.8±0.3 | 3.2±0.5 | 6 | 8 |
1/4w,1/2w | 2.3±0.5 | 6.5±0.5 | 10 | 8 |
1/2w, 1w | 3.5±0.5 | 9.5±0.5 | 12.5/15 | 10 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 |
5w | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10 |
5) MK-type
Watt |
Afmetingen (mm) | ||||
D | L | P±1.0 | H±1.0 | H1±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 12.5 | 10 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 | 4.5 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 | 4.5 |
6) Type F
Watt | Afmetingen (mm) | ||||
ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 6 | 3.5 | 5 tot 8 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
7) Type FK2
Watt |
Afmetingen (mm) | ||||
ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 6 | 3.5 | 5 tot 8 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 tot 8 |
8) FKK-type
Watt |
Afmetingen ((mm) | |||||
ΦD | L | P±1.0 | E Max | H1±1.0 | H2±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 5-7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5 tot 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 5 tot 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 5 tot 10 | 3.5 | 8 | 4.5 |
Verpakking -- Verpakkingsdoos grootte en hoeveelheid
Tape in doosverpakking (Ammo-verpakking)
Type |
Formulier |
Hoeveelheid |
Afmetingen (mm) | |||
Normale grootte |
Kleine grootte |
L | W | H | ||
CF1/8W | CF1/4WS | T26 | 5000 stuks | 260 | 50 | 67 |
T52 | 5000 stuks | 260 | 80 | 72 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | T26 | 5000 stuks | 260 | 50 | 100 |
T52 | 5000 stuks | 260 | 80 | 100 | ||
CF1/2W | CF1WS | T52 | 2000 stuks | 260 | 80 | 85 |
CF1W | CF2WS | T52 | 1000 stuks | 260 | 80 | 85 |
T73 | 1000 stuks | 260 | 95 | 92 | ||
CF2W | CF3WS | T52 | 1000 stuks | 260 | 80 | 100 |
T73 | 1000 stuks | 260 | 95 | 92 | ||
CF3W | CF5WS | T84 | 500 stuks | 260 | 110 | 75 |
CF5W | T84 | 250 stuks | 260 | 110 | 75 |
Tape in doos Bulk (Ammo Bulk)
Type |
Formulier |
Hoeveelheid |
Afmetingen (mm) | |||
Normale grootte |
Kleine grootte |
L | W | H | ||
CF1/8W | CF1/4WS | P | 10000 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 10000 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | P | 10000 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 10000 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF1/2W | CF1WS | P | 5000 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 5000 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF1W | CF2WS | P | 2000 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 2000 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF2W | CF3WS | P | 2000 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 2000 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF3W | CF5WS | P | 100 stuks | 240 | 140 | 76 |
Vervaardiging | 250 stuks | 240 | 140 | 76 | ||
CF5W | P | 50 stuks | 240 | 140 | 76 | |
Vervaardiging | 50 stuks | 240 | 140 | 76 |
Een blik op de fabriek