Lijnspanningsgerelateerde apparaten LVR075S-2 Radial PTC Resettable Fuse TRM075 0.75A 240V Voor LED-verlichtingsballast
Voordelen
PolySwitch-line-voltage-rated (TRM) -apparaten helpen om elektromotoren en transformatoren die worden gebruikt in commerciële en huishoudelijke apparaten te beschermen tegen schade veroorzaakt door mechanische overbelastingen, oververhitting, stilstand,verloren neutrale en andere mogelijk schadelijke omstandigheden
De volgende categorieën zijn bedoeld: Download- Het is...
Overzicht
Thermisch dissipatiecoatingmateriaal (TRM PTC resettable fuse) is een soort functionele dekking die een uitzonderlijke warmteafvoer eigenschap heeft.Gebaseerd op specifieke keramische en polymeertechnologie, TRM PTC Resettable Fuse kan worden aangebracht op een metalen substraat om de thermische stralings eigenschappen en betrouwbaarheid van het uiterlijk te verbeteren, vooral voor elektronische apparaten, metalen behuizing,en warmteafzuigersNa de warmteoverdracht van de stof naar de dunne laag van de TRM PTC Resettable Fuse wordt deze warmteflussing omgezet in een elektromagnetische golf naar de omgeving.Deze infraroodstralingslaag zou de thermische stralingseigenschappen van het systeemoppervlak verbeteren., en verlaag de systeemtemperatuur vooraf.
Speelstukken
V/N |
|
(Ω) | |||||||||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax, ((v) | Imax, A. | Vmax, (V) | (A) | (Sec.) | Pd type ((W) | Rmin | Rmax | R1max | |
TRM005 | 0.05 | 0.12 | 240 | 1.0 | 265 | 0.25 | 15 | 0.7 | 18.5 | 34.4 | 65 |
TRM008 | 0.08 | 0.19 | 240 | 1.2 | 265 | 0.40 | 15 | 0.8 | 7.4 | 13.8 | 26 |
TRM012 | 0.12 | 0.30 | 240 | 1.2 | 265 | 0.60 | 15 | 1.0 | 3.0 | 5.58 | 12 |
TRM016 | 0.16 | 0.37 | 240 | 2.0 | 265 | 0.80 | 15 | 1.4 | 2.5 | 4.65 | 7.8 |
TRM025 | 0.25 | 0.56 | 240 | 3.5 | 265 | 1.25 | 18.5 | 1.5 | 1.3 | 2.42 | 3.8 |
TRM033 | 0.33 | 0.74 | 240 | 4.5 | 265 | 1.65 | 18.5 | 1.7 | 0.83 | 1.8 | 2.80 |
TRM040 | 0.40 | 0.90 | 240 | 5.5 | 265 | 2.00 | 24.0 | 2.0 | 0.60 | 1.12 | 1.90 |
TRM055 | 0.55 | 1.25 | 240 | 7.0 | 265 | 2.75 | 26.0 | 3.4 | 0.45 | 0.84 | 1.45 |
TRM075 | 0.75 | 1.50 | 240 | 7.5 | 265 | 3.75 | 18.0 | 2.6 | 0.32 | 0.60 | 0.84 |
TRM100 | 1.00 | 2.00 | 240 | 10.0 | 265 | 5.00 | 21.0 | 2.9 | 0.22 | 0.41 | 0.58 |
TRM125 | 1.25 | 2.50 | 240 | 12.5 | 265 | 6.25 | 23.0 | 3.3 | 0.17 | 0.32 | 0.44 |
TRM200 | 2.00 | 4.00 | 240 | 20.0 | 265 | 10.0 | 28.0 | 4.5 | 0.09 | 0.16 | 0.22 |
Afmeting (mm)
V/N | Een | B. | C | D | E | Fysieke kenmerken | ||
Max, ik ben er klaar voor. | Max, ik ben er klaar voor. | Typus. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Stijl | Lood Φ mm | Materiaal | |
TRM005 | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM008 | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM012 | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM016 | 9.9 | 15 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM025 | 11 | 17.4 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM033 | 11.4 | 16.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRM040 | 13.2 | 18.4 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 2 | 0.6 | CP |
TRM055 | 14 | 19.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 2 | 0.6 | CP |
TRM075 | 15.4 | 23.9 | 5.1 | 7.6 | 4 | 3 | 0.81 | C.U. |
TRM100 | 18.7 | 24.4 | 5.1 | 7.6 | 4 | 3 | 0.81 | C.U. |
TRM125 | 19.2 | 27.4 | 10.2 | 7.6 | 4 | 3 | 0.81 | C.U. |
TRM150 | 20.8 | 29.8 | 10.2 | 7.6 | 4 | 3 | 0.81 | C.U. |
TRM200 | 24.9 | 33.8 | 10.2 | 7.6 | 4 | 3 | 0.81 | C.U. |
Kenmerken
• Gemiddelde infraroodemissiviteit > 90%
• Uitstekende reflectiviteit van infrarood
• Verbetering van het hitteafvoer
• Toepasselijke verschillende coatingprocessen
• RoHS-conform
• Het breedste assortiment radial geleide resetbare apparaten in de industrie
• Stroom van 50 mA tot 2 A
• Lijnspanning van 120 VAC en 240 VAC
• Snelle reistijd
• Lage weerstand
Toepassing
• Automobilerij
• LED-module met hoge helderheid
• Elektromagnetische belastingen
• Spelmachines
• Industriële controles
• Verlichtingsballasten
• Luidsprekers
• Medische apparatuur
• Motoren, ventilatoren en blazers
• POS-apparatuur
• Satellietvideoontvangers
• Veiligheids- en brandmeldingssystemen
• Test- en meetapparatuur
• Transformatoren
• USB-hubs, poorten en randapparatuur
• Intelligente apparatuur
• Robotmachine
Typische tijd om te rijden bij 25°C
De Time to Trip-curves vertegenwoordigen de typische prestaties van een apparaat in een gesimuleerde toepassingsomgeving.
De werkelijke prestaties in specifieke applicaties voor klanten kunnen afwijken van deze waarden door de invloed van andere variabelen.
A=TRM005
B=TRM008
C=TRM012
D=TRM016
E=TRM025
F=TRM133
G=TRM040
H=TRM055
I=TRM075
J=TRM100
K=TRM125
L=TRM200